Size Guide
Use this guide as a starting point. You can change every measurement from the page editor.
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80-83 | 62-65 | 88-91 |
| 36 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 88-91 | 70-73 | 96-99 |
| 40 | 92-95 | 74-77 | 100-103 |
| 42 | 96-99 | 78-81 | 104-107 |
| 44 | 100-103 | 82-85 | 108-111 |
| 46 | 104-107 | 86-89 | 112-115 |
